ACADEMIA DE APUESTAS5 de febrero de 2026
Guía de columnas del informe en Excel
ACADEMIA DE APUESTAS5 de febrero de 2026
Guía de columnas del informe en Excel
| Columna | Encabezado (ES / EN) | Qué significa |
|---|---|---|
| A | Número de factura | Identificador único de la factura. |
| B | Fecha | Fecha en la que se emitió la factura. |
| C | Tipster | Nombre del tipster al que corresponde la factura. |
| D | Usuario | Nombre del usuario suscriptor. |
| E | NIF/CIF | Identificador fiscal del usuario. |
| F | País usuario | País de residencia del usuario. |
| G | Cantidad | Cantidad de unidades de la factura (por ejemplo, número de meses). |
| H | Descripción | Descripción del producto o suscripción facturada. |
| I | Base subtotal | Importe base antes de impuestos para el subtotal. |
| J | IVA subtotal | IVA calculado sobre el subtotal. |
| K | Subtotal | Subtotal total (base + IVA) antes de recargos. |
| L | Método de pago | Forma de pago usada por el usuario. |
| M | Base recargo | Importe base del recargo asociado al método de pago. |
| N | IVA recargo | IVA aplicado al recargo del método de pago. |
| O | Recargo | Importe total del recargo (base + IVA). |
| P | Total factura | Total final de la factura, incluyendo recargos e impuestos. |
| Q | Fecha inicial | Inicio del período facturado. |
| R | Fecha final | Fin del período facturado. |
| S | Total días | Número de días del período (solo en suscripciones por tiempo). |
| T | Total picks | Número total de picks (solo en suscripciones por picks). |
| U | Pagado | Importe ya pagado dentro del período del informe. |
| V | Días pagados | Días ya pagados en el período (solo suscripciones por tiempo). |
| W | Picks pagados | Picks ya pagados en el período (solo suscripciones por picks). |
| X | A pagar | Importe que se debe pagar por el período del informe. |
| Y | Días a pagar | Días pendientes de pago en el período (solo suscripciones por tiempo). |
| Z | Picks a pagar | Picks pendientes de pago en el período (solo suscripciones por picks). |
| AA | Pendiente | Importe pendiente fuera del período del informe. |
| AB | Días pendientes | Días pendientes fuera del período (solo suscripciones por tiempo). |
| AC | Picks pendientes | Picks pendientes fuera del período (solo suscripciones por picks). |







